대교타운
부산광역시 영도구 봉래동1가 202-2
사용승인
2002.10
세대수
100세대
시공사
굿모닝건설
용적률/건폐율
611% / 84%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21평 | 59m² | - | - | - | naver |
| 22평 | 60m² | - | - | - | naver |
| 27평 | 76m² | 2.0억 | - | - | molit |
| 29평 | 80m² | - | - | - | naver |
| 29평 | 81m² | - | 1.7억 | - | molit |
| 29평 | 82m² | 2.5억 | 1.7억 | 7,800만 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
대교초등학교
도보 11분
중학
부산남중학교
학업성취도 74%
도보 10분
인근 지하철
남포
부산1호선
668m
도보 8분
광고 영역