메트로디오빌(주상복합)
서울시 마포구 신공덕동 167
사용승인
2005.12
세대수
242세대
시공사
대우건설
용적률/건폐율
1082% / 55%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10평 | 23m² | 3.1억 | 2.8억 | 3,500만 | kb |
| 13평 | 29m² | 3.4억 | 3.1억 | 2,000만 | kb |
| 15평 | 34m² | 3.9억 | 3.5억 | 3,500만 | kb |
| 15평 | 35m² | 3.9억 | 3.5억 | 4,000만 | kb |
| 22평 | 49m² | 8억 | 4.6억 | 3.4억 | kb |
| 25평 | 57m² | 10억 | - | - | kb |
| 26평 | 58m² | 10억 | - | - | kb |
| 28평 | 64m² | - | - | - | naver |
| 31평 | 69m² | 13억 | 6.2억 | 6.8억 | kb |
| 35평 | 80m² | 13억 | 7.3억 | 5.7억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울공덕초등학교
도보 9분
중학
동도중학교
학업성취도 97%
도보 8분
중학
광성중학교
학업성취도 60%
도보 20분
인근 지하철
공덕
6호선
97m
도보 1분
마포
5호선
767m
도보 10분
효창공원앞
6호선
875m
도보 11분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
45분
도심(시청)
18분
여의도
10분
판교
59분
광고 영역