삼창파크타운(363-47)
부산광역시 영도구 동삼동 363-47
사용승인
1988.01
세대수
182세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21평 | 55m² | - | 5,500만 | - | molit |
| 21평 | 56m² | - | - | - | naver |
| 21평 | 57m² | - | - | - | naver |
| 22평 | 60m² | 8,000만 | 7,000만 | 1,000만 | kb |
| 22평 | 61m² | 8,000만 | 7,000만 | 1,000만 | kb |
| 23평 | 63m² | 1.1억 | - | - | kb |
| 26평 | 73m² | 1.4억 | - | - | molit |
| 29평 | 81m² | - | - | - | naver |
| 29평 | 83m² | 1.3억 | 7,000만 | 5,500만 | kb |
| 30평 | 83m² | 1.3억 | 7,000만 | 5,500만 | kb |
| 30평 | 84m² | 1.3억 | 7,000만 | 5,500만 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
중리초등학교
도보 10분
중학
부산남중학교
학업성취도 74%
도보 40분
인근 지하철
남포
부산1호선
4,177m
도보 52분
광고 영역