고덕래미안힐스테이트
서울시 강동구 고덕동 688
사용승인
2016.12
세대수
3,658세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 | 59m² | 18.5억 | 7.7억 | 10.8억 | kb |
| 30평 | 72m² | 20억 | 6.3억 | 13.7억 | kb |
| 35평 | 84m² | 20억 | 8.5억 | 11.5억 | kb |
| 40평 | 97m² | 23억 | 11억 | 12억 | kb |
| 40평 | 97m² | 23억 | 11억 | 12억 | kb |
| 45평 | 109m² | 22.4억 | 12억 | 10.4억 | molit |
| 49평 | 120m² | 23억 | 12.7억 | 10.3억 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울묘곡초등학교
도보 2분
초등
서울명덕초등학교
도보 8분
중학
강일중학교
학업성취도 80.2%
도보 13분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
72분
도심(시청)
56분
여의도
64분
판교
74분
광고 영역