효자그린2단지(954)
경상북도 포항시 남구 지곡동 954
사용승인
1996.05
세대수
234세대
시공사
포스코개발
용적률/건폐율
81% / 21%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21평 | 59m² | 2.4억 | 1.8억 | 6,000만 | kb |
| 21평 | 59m² | 2.4억 | 1.8억 | 6,000만 | kb |
| 22평 | 59m² | 2.4억 | 1.8억 | 6,000만 | kb |
| 21평 | 60m² | 2.4억 | 1.8억 | 6,000만 | kb |
| 21평 | 60m² | 2.4억 | 1.8억 | 6,000만 | kb |
| 30평 | 84m² | 3.6억 | 2.5억 | 1.0억 | kb |
| 30평 | 84m² | 3.6억 | 2.5억 | 1.0억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
포항제철지곡초등학교
도보 4분
중학
포항제철중학교
학업성취도 78.4%
도보 16분
인근 지하철
하양
대구1호선
47,434m
도보 593분
광고 영역