동기포에버
대전광역시 서구 변동 59-1
사용승인
2010.04
세대수
246세대
시공사
동남종합건설(주)
용적률/건폐율
541% / 58%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 55m² | - | - | - | naver |
| 24평 | 58m² | - | - | - | naver |
| 24평 | 59m² | 1.7억 | - | - | molit |
| 33평 | 82m² | 2.3억 | 1.5억 | 7,320만 | molit |
| 33평 | 83m² | 2.3억 | 1.5억 | 7,320만 | molit |
| 34평 | 84m² | 2.3억 | 1.9억 | 4,833.333만 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
대전도마초등학교
도보 8분
중학
대전내동중학교
학업성취도 88%
도보 13분
인근 지하철
용문
대전1호선
2,143m
도보 27분
광고 영역