고덕그라시움
서울시 강동구 고덕동 693
사용승인
2019.09
세대수
4,932세대
시공사
대우건설, SK건설, 현대건설
용적률/건폐율
249% / 20%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 | 59m² | 19.5억 | 8억 | 11.5억 | kb |
| 30평 | 73m² | 22억 | 8.5억 | 13.5억 | kb |
| 35평 | 84m² | 24.5억 | 9억 | 15.5억 | kb |
| 40평 | 97m² | 24.8억 | 11.3억 | 13.4억 | molit |
| 40평 | 97m² | 24.8억 | 11.3억 | 13.4억 | molit |
| 46평 | 113m² | - | 15억 | - | molit |
| 47평 | 113m² | - | 15억 | - | molit |
| 52평 | 127m² | 33억 | 18억 | 15억 | molit |
| 56평 | 133m² | - | 21억 | - | molit |
| 56평 | 133m² | - | 21억 | - | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울고덕초등학교
도보 6분
초등
서울강덕초등학교
도보 9분
중학
고덕중학교
학업성취도 74%
도보 4분
중학
한영중학교
학업성취도 80.27%
도보 15분
인근 지하철
상일동
5호선
281m
도보 4분
고덕
5호선
921m
도보 12분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
67분
도심(시청)
54분
여의도
60분
판교
69분
광고 영역