한성

서울시 용산구 한남동 29-4

사용승인

1974.08

세대수

125세대

시공사

불명

용적률/건폐율

- / -

평형별 시세

평형 전용면적 매매가 전세가 출처
9평 29m² 3.5억 - - kb
14평 46m² 4.5억 2.3억 2.3억 kb
14평 46m² 4.5억 2.3억 2.3억 kb
17평 55m² 12억 3,500만 11.7억 kb
17평 56m² 12억 20억 -80,000만 kb
17평 57m² 43억 20억 23억 kb
18평 60m² 40억 18억 22억 kb
18평 61m² 40억 18억 22억 kb
19평 62m² 13억 2.7억 10.3억 kb
19평 64m² 13억 - - kb
20평 65m² 13억 2.5억 10.5억 kb
22평 73m² 13억 7.5억 5.5억 kb
22평 74m² 13억 7.5억 5.5억 kb
27평 88m² - - - naver
광고 영역

배정 학교

초등 서울한남초등학교
도보 7분
중학 신동중학교 학업성취도 75.77%
도보 26분
중학 신사중학교 학업성취도 95%
도보 19분
중학 옥정중학교 학업성취도 79%
도보 10분
광고 영역