갤러리아팰리스(주상복합)

서울시 송파구 잠실동 40

사용승인

2005.01

세대수

741세대

시공사

삼성물산,한화건설

용적률/건폐율

- / -

평형별 시세

평형 전용면적 매매가 전세가 출처
32평 84m² 31억 11.1억 19.9억 kb
47평 122m² 28.5억 16억 12.5억 kb
48평 123m² 28.5억 16억 12.5억 kb
53평 138m² 29억 16억 13억 kb
58평 149m² 32억 - - molit
58평 150m² 31억 17억 14억 kb
58평 151m² 31억 17억 14억 kb
59평 152m² 31억 17억 14억 kb
62평 162m² 34억 17.8억 16.2억 kb
63평 163m² 34억 17.8억 16.2억 kb
63평 164m² 34억 19.6억 14.4억 kb
68평 176m² 33.1억 20억 13.1억 molit
68평 176m² 33.1억 20억 13.1억 molit
광고 영역

배정 학교

초등 서울송전초등학교
도보 9분
중학 배명중학교 학업성취도 69%
도보 17분

교통 (주요 거점 이동시간)

강남

23분

도심(시청)

44분

여의도

44분

판교

42분

광고 영역