더샵스타시티(주상복합)
서울시 광진구 자양동 227-7
사용승인
2007.01
세대수
1,177세대
시공사
(주)포스코건설
용적률/건폐율
414% / 25%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37평 | 96m² | 18.7억 | 12억 | 6.7억 | molit |
| 38평 | 100m² | 22.9억 | 12.5억 | 10.4억 | kb |
| 43평 | 110m² | 22.3억 | 10.9억 | 11.4억 | molit |
| 46평 | 119m² | 28억 | 13억 | 15억 | kb |
| 49평 | 127m² | 22.0억 | 12.5억 | 9.5억 | molit |
| 52평 | 135m² | 21.6억 | 14억 | 7.5억 | molit |
| 53평 | 139m² | 27억 | 15.5억 | 11.5억 | kb |
| 63평 | 163m² | 32억 | 16억 | 16억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울동자초등학교
도보 7분
중학
자양중학교
학업성취도 81%
도보 4분
인근 지하철
건대입구
7호선
394m
도보 5분
뚝섬유원지
7호선
836m
도보 10분
자양
7호선
836m
도보 10분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
30분
도심(시청)
33분
여의도
40분
판교
45분
광고 영역