서교대우미래사랑(주상복합)
서울시 마포구 서교동 487
사용승인
2005.08
세대수
366세대
시공사
(주)대우건설
용적률/건폐율
399% / 55%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12평 | 29m² | 2.8억 | 2.6억 | 1,850만 | molit |
| 14평 | 34m² | 3억 | 2.7억 | 3,000만 | kb |
| 17평 | 43m² | 5.2억 | 3.6억 | 1.6억 | molit |
| 22평 | 56m² | 5.7억 | 4억 | 1.7억 | kb |
| 23평 | 57m² | 5.7억 | 4억 | 1.7억 | kb |
| 23평 | 57m² | 5.7억 | 4억 | 1.7억 | kb |
| 26평 | 65m² | - | - | - | naver |
| 27평 | 67m² | 6.9억 | - | - | molit |
| 27평 | 68m² | 6.9억 | - | - | molit |
| 34평 | 84m² | 9억 | 8,000만 | 8.2억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울서교초등학교
도보 18분
중학
경성중학교
학업성취도 74%
도보 9분
인근 지하철
망원
6호선
608m
도보 8분
홍대입구
2호선
620m
도보 8분
합정
2호선
854m
도보 11분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
55분
도심(시청)
27분
여의도
36분
판교
63분
광고 영역