용마산모아엘가파크포레
서울시 중랑구 면목동 1549
사용승인
2023.01
세대수
243세대
시공사
혜림건설
용적률/건폐율
227% / 28%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 57m² | 6.9억 | 3.7억 | 3.2억 | kb |
| 23평 | 58m² | 6.9억 | 3.7억 | 3.2억 | kb |
| 23평 | 59m² | 6.9억 | 4.8억 | 2.1억 | kb |
| 28평 | 72m² | 8.1억 | 5억 | 3.1억 | molit |
| 28평 | 72m² | 8.1억 | 5억 | 3.1억 | molit |
| 28평 | 73m² | 8.1억 | 5억 | 3.1억 | molit |
| 32평 | 83m² | 8.4억 | 6억 | 2.4억 | kb |
| 33평 | 84m² | 8.4억 | 5.8억 | 2.6억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울면일초등학교
도보 13분
중학
면목중학교
학업성취도 65%
도보 4분
인근 지하철
면목
7호선
807m
도보 10분
사가정
7호선
866m
도보 11분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
52분
도심(시청)
51분
여의도
64분
판교
61분
광고 영역