기장역유림노르웨이숲센트럴
부산시 기장군 기장읍
사용승인
2025.07
세대수
219세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 | 58m² | 3.2억 | - | - | kb |
| 25평 | 59m² | 3.2억 | - | - | kb |
| 26평 | 62m² | 3.3억 | 2.5억 | 7,740만 | kb |
| 32평 | 73m² | 1.9억 | 2.5억 | -6,000만 | kb |
| 36평 | 84m² | 4.5억 | 2.5억 | 2.0억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
기장초등학교
도보 10분
중학
기장중학교
학업성취도 76.07%
도보 4분
광고 영역