금곡역한신더휴
경기도 남양주시 금곡동
사용승인
2025.02
세대수
406세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 | 59m² | 4.6억 | 3.5억 | 1.1억 | kb |
| 26평 | 59m² | 4.6억 | 3.5억 | 1.1억 | kb |
| 28평 | 65m² | 4.8억 | 3.3억 | 1.5억 | molit |
| 33평 | 75m² | - | - | - | naver |
| 34평 | 80m² | 6.1억 | 4억 | 2.1억 | kb |
| 36평 | 84m² | 4.3억 | 4억 | 3,000만 | kb |
| 37평 | 84m² | 4.3억 | 4억 | 3,000만 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
남양주금곡초등학교
도보 5분
중학
금곡중학교
학업성취도 62%
도보 9분
광고 영역