신우
경기도 양주시 덕계동 417-1
사용승인
1994.12
세대수
491세대
시공사
신우종합건설주식회사
용적률/건폐율
277% / 25%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 59m² | 1.4억 | 2.8억 | -14,000만 | kb |
| 25평 | 59m² | 1.4억 | 2.8억 | -14,000만 | kb |
| 26평 | 70m² | 1.6억 | 1.2억 | 4,000만 | kb |
| 29평 | 79m² | 1.9억 | 1.8억 | 1,000만 | kb |
| 30평 | 82m² | 2.3억 | - | - | kb |
| 30평 | 83m² | 2.3억 | 1.3억 | 1.1억 | kb |
| 31평 | 84m² | 2.3억 | 1.3억 | 1.1억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
양주덕산초등학교
도보 6분
중학
고암중학교
학업성취도 73%
도보 33분
인근 지하철
덕계
1호선
854m
도보 11분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
90분
도심(시청)
70분
여의도
90분
판교
115분
광고 영역