삼풍
부산시 사하구 괴정동
사용승인
1978.05
세대수
102세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20평 | 56m² | - | 9,000만 | - | molit |
| 22평 | 59m² | 3.5억 | 2억 | 1.5억 | molit |
| 22평 | 59m² | - | - | - | naver |
| 24평 | 61m² | 2.6억 | - | - | naver |
| 22평 | 63m² | 1.6억 | - | - | molit |
| 22평 | 64m² | - | - | - | naver |
| 25평 | 72m² | 2.6억 | 3억 | -4,000만 | kb |
| 30평 | 79m² | 2.3억 | 1.2억 | 1.1억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
옥천초등학교
도보 4분
중학
감천중학교
학업성취도 77%
도보 9분
광고 영역