광화문스페이스본(주상복합)
서울시 종로구 사직동 9
사용승인
2008.07
세대수
744세대
시공사
풍림산업(주)
용적률/건폐율
537% / 48%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 | 70m² | - | - | - | naver |
| 32평 | 86m² | - | - | - | naver |
| 33평 | 91m² | - | - | - | naver |
| 34평 | 94m² | 17.5억 | 9.2억 | 8.3억 | kb |
| 35평 | 95m² | 17.5억 | 10억 | 7.5억 | kb |
| 39평 | 108m² | 20억 | - | - | kb |
| 44평 | 121m² | 18억 | 11억 | 7억 | asil |
| 53평 | 146m² | 25억 | 13억 | 12억 | kb |
| 53평 | 147m² | 23.5억 | 13억 | 10.5억 | kb |
| 58평 | 158m² | 22억 | 14.5억 | 7.5억 | asil |
| 58평 | 159m² | - | 13.5억 | - | asil |
| 58평 | 160m² | 21.8억 | 14.5억 | 7.3억 | asil |
광고 영역
배정 학교
초등
서울매동초등학교
도보 15분
중학
대신중학교
학업성취도 84%
도보 8분
중학
청운중학교
학업성취도 77%
도보 21분
인근 지하철
경복궁
3호선
444m
도보 6분
광화문
5호선
732m
도보 9분
독립문
3호선
975m
도보 12분
서대문
5호선
991m
도보 12분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
41분
도심(시청)
21분
여의도
28분
판교
54분
광고 영역