파크타워(주상복합)
서울시 용산구 용산동5가 24
사용승인
2009.05
세대수
888세대
시공사
삼성물산,현대건설
용적률/건폐율
495% / 46%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30평 | 78m² | - | 10.5억 | - | molit |
| 37평 | 99m² | 30.9억 | 12.6억 | 18.3억 | molit |
| 38평 | 100m² | 30.9억 | 12.6억 | 18.3억 | molit |
| 38평 | 103m² | - | 12.6억 | - | asil |
| 45평 | 118m² | 35억 | 15.5억 | 19.5억 | kb |
| 48평 | 124m² | 34.4억 | - | - | molit |
| 48평 | 130m² | - | 13.2억 | - | asil |
| 51평 | 131m² | 34.7억 | 13.7억 | 21.0억 | molit |
| 52평 | 134m² | - | 16.8억 | - | molit |
| 52평 | 140m² | 38.5억 | - | - | asil |
| 58평 | 149m² | - | 15.6억 | - | molit |
| 59평 | 154m² | 40억 | 20억 | 20억 | kb |
| 67평 | 180m² | - | 20.5억 | - | asil |
광고 영역
배정 학교
초등
서울신용산초등학교
도보 12분
중학
선린중학교
학업성취도 73%
도보 26분
인근 지하철
이촌
경의중앙선
319m
도보 4분
신용산
4호선
594m
도보 7분
용산
경의중앙선
795m
도보 10분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
30분
도심(시청)
23분
여의도
20분
판교
49분
광고 영역