동주
부산광역시 사하구 괴정동 365-3
사용승인
1979.12
세대수
134세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19평 | 56m² | 1.5억 | 7,000만 | 8,000만 | kb |
| 21평 | 60m² | 1.4억 | 1.1억 | 3,000만 | kb |
| 22평 | 62m² | 1.4억 | 1.1억 | 3,000만 | kb |
| 22평 | 65m² | - | - | - | naver |
| 25평 | 73m² | 2억 | 1억 | 1억 | molit |
| 27평 | 79m² | - | - | - | naver |
| 28평 | 80m² | - | - | - | naver |
| 28평 | 84m² | 2.4억 | 1.1억 | 1.3억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
승학초등학교
도보 4분
중학
동주여자중학교
학업성취도 81.63%
도보 1분
중학
삼성중학교
학업성취도 53%
도보 10분
인근 지하철
대티
부산1호선
235m
도보 3분
괴정
부산1호선
852m
도보 11분
광고 영역