대림
부산시 남구 문현동
사용승인
1983.01
세대수
110세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 64m² | 1.6억 | 1.1억 | 4,500만 | molit |
| 25평 | 75m² | 2.4억 | 1.3억 | 1.1억 | molit |
| 27평 | 82m² | 3억 | - | - | kb |
| 28평 | 84m² | 3억 | 1.3억 | 1.7억 | kb |
| 28평 | 84m² | 3억 | 1.3억 | 1.7억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
문현초등학교
도보 23분
중학
대연중학교
학업성취도 83%
도보 9분
광고 영역