방배아크로타워(주상복합)
서울시 서초구 방배동 923-6
사용승인
2007.04
세대수
116세대
시공사
대림산업
용적률/건폐율
388% / 59%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21평 | 55m² | 9.2억 | 4.7억 | 4.5억 | kb |
| 22평 | 56m² | 9.2억 | 4.7억 | 4.5억 | kb |
| 22평 | 56m² | 9.2억 | 4.7억 | 4.5억 | kb |
| 23평 | 59m² | 8.5억 | 5.4억 | 3.1억 | kb |
| 23평 | 60m² | 8.5억 | 5.8억 | 2.8억 | kb |
| 24평 | 62m² | 8.5억 | 5.8억 | 2.7억 | kb |
| 25평 | 65m² | - | - | - | naver |
| 29평 | 75m² | - | - | - | naver |
| 30평 | 77m² | - | - | - | naver |
| 32평 | 84m² | 12억 | 6.5억 | 5.5억 | kb |
| 33평 | 84m² | 12억 | 6.5억 | 5.5억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울방일초등학교
도보 8분
중학
동덕여자중학교
학업성취도 88%
도보 11분
중학
서문여자중학교
학업성취도 78.8%
도보 14분
인근 지하철
방배
2호선
276m
도보 3분
내방
7호선
522m
도보 7분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
20분
도심(시청)
45분
여의도
30분
판교
45분
광고 영역