은평뉴타운상림2단지롯데캐슬
서울시 은평구 진관동 14
사용승인
2008.05
세대수
335세대
시공사
롯데건설외 1
용적률/건폐율
166% / 25%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 59m² | - | 5.0억 | - | molit |
| 32평 | 84m² | 9.5억 | 3.0억 | 6.5억 | kb |
| 40평 | 101m² | 11.1억 | 5.7억 | 5.4억 | kb |
| 40평 | 101m² | 11.1억 | 5.7억 | 5.4억 | kb |
| 41평 | 101m² | 11.1억 | 5.7억 | 5.4억 | kb |
| 51평 | 134m² | 11억 | 5.1억 | 5.9억 | kb |
| 53평 | 134m² | 11억 | 5.1억 | 5.9억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울진관초등학교
도보 9분
중학
불광중학교
학업성취도 75%
도보 32분
인근 지하철
지축
3호선
1,019m
도보 13분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
71분
도심(시청)
56분
여의도
60분
판교
85분
광고 영역