은평뉴타운마고정2단지
서울시 은평구 진관동 105
사용승인
2009.11
세대수
434세대
시공사
동부건설
용적률/건폐율
170% / 21%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 59m² | - | 1.5억 | - | molit |
| 23평 | 59m² | - | 1.5억 | - | molit |
| 32평 | 84m² | 11억 | 2.8억 | 8.2억 | kb |
| 32평 | 84m² | 11억 | 2.8억 | 8.2억 | kb |
| 39평 | 101m² | 11.5억 | 7억 | 4.5억 | molit |
| 40평 | 101m² | 11.5억 | 7억 | 4.5억 | molit |
| 40평 | 101m² | 11.5억 | 7억 | 4.5억 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울은진초등학교
도보 6분
중학
불광중학교
학업성취도 75%
도보 17분
인근 지하철
구파발
3호선
566m
도보 7분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
69분
도심(시청)
43분
여의도
48분
판교
69분
광고 영역