신동아1단지
서울시 도봉구 방학동 272
사용승인
1986.12
세대수
3,169세대
시공사
신동아건설
용적률/건폐율
201% / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18평 | 43m² | 2.9억 | 1.9억 | 9,950만 | molit |
| 22평 | 51m² | 3.3억 | 1.8억 | 1.5억 | molit |
| 22평 | 53m² | 3.7억 | 2.0억 | 1.7억 | molit |
| 25평 | 62m² | 4.1억 | 3.0억 | 1.0억 | molit |
| 29평 | 70m² | 4.5억 | 2.5억 | 2.0억 | molit |
| 34평 | 84m² | 5.7억 | 3.5억 | 2.2억 | molit |
| 40평 | 112m² | 6.8억 | 5.3억 | 1.5억 | molit |
| 44평 | 126m² | 7.8억 | 5.9억 | 1.9억 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울신학초등학교
도보 4분
중학
선덕중학교
학업성취도 91%
도보 6분
중학
창동중학교
학업성취도 79.13%
도보 25분
인근 지하철
북한산우이
우이신설선
1,248m
도보 16분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
65분
도심(시청)
45분
여의도
55분
판교
80분
광고 영역