현대프라자
서울시 강동구 천호동 410-105
사용승인
1990.06
세대수
112세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 56m² | - | - | - | naver |
| 22평 | 57m² | - | - | - | naver |
| 24평 | 62m² | 5.8억 | 4.3억 | 1.5억 | molit |
| 28평 | 72m² | 13억 | - | - | kb |
| 28평 | 73m² | 13억 | 5억 | 8억 | kb |
| 30평 | 78m² | - | - | - | naver |
| 32평 | 83m² | 15억 | 7.9억 | 7.1억 | kb |
광고 영역
광고 영역