미주
서울시 동대문구 청량리동 235-11
사용승인
1978.09
세대수
1,089세대
시공사
라이프주택
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28평 | 86m² | 12억 | 3.0억 | 8.9억 | molit |
| 28평 | 88m² | 11.2억 | - | - | molit |
| 32평 | 101m² | 8.9억 | - | - | molit |
| 33평 | 102m² | 13.2억 | 4억 | 9.2억 | molit |
| 33평 | 104m² | 11.7억 | 4.5억 | 7.2억 | molit |
| 40평 | 124m² | 13.6억 | 4.5억 | 9.1억 | molit |
| 41평 | 126m² | 12.4억 | 5.3억 | 7.1억 | molit |
| 41평 | 127m² | 12.4억 | 5.3억 | 7.1억 | molit |
| 44평 | 137m² | 14.3억 | 4.7억 | 9.6억 | molit |
| 46평 | 143m² | - | 4.6억 | - | molit |
| 49평 | 152m² | 15.3억 | 5억 | 10.3억 | molit |
| 55평 | 170m² | 16억 | 6억 | 10억 | molit |
| 57평 | 177m² | 16억 | - | - | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울홍릉초등학교
도보 28분
중학
청량중학교
도보 7분
중학
경희중학교
학업성취도 75%
도보 17분
인근 지하철
청량리
경춘선
359m
도보 4분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
40분
도심(시청)
30분
여의도
50분
판교
60분
광고 영역