명수대현대
서울시 동작구 흑석동 10
사용승인
1988.08
세대수
660세대
시공사
현대산업개발
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 62m² | - | 5.5억 | - | kb |
| 26평 | 70m² | 24.4억 | 5.8억 | 18.6억 | kb |
| 29평 | 78m² | 25억 | 6.3억 | 18.7억 | kb |
| 31평 | 84m² | 27.5억 | 7.8억 | 19.8억 | kb |
| 39평 | 112m² | 29억 | 8억 | 21억 | kb |
| 44평 | 124m² | 33억 | 7.5억 | 25.5억 | kb |
| 51평 | 147m² | 28.9억 | 10.2억 | 18.7억 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
서울흑석초등학교
도보 4분
중학
중앙대학교사범대학부속중학교
학업성취도 81%
도보 8분
인근 지하철
흑석
9호선
348m
도보 4분
교통 (주요 거점 이동시간)
강남
30분
도심(시청)
29분
여의도
14분
판교
48분
광고 영역