보우2단지
경상북도 경주시 성건동 412-1
사용승인
1983.11
세대수
171세대
시공사
보우
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19평 | 55m² | - | 7,500만 | - | kb_sise |
| 19평 | 56m² | 1.2억 | 7,500만 | 4,500만 | kb |
| 19평 | 57m² | 1.2억 | 7,500만 | 4,500만 | kb |
| 20평 | 58m² | 1.2억 | 7,500만 | 4,500만 | kb |
| 20평 | 59m² | 1.2억 | 7,500만 | 4,500만 | kb |
| 21평 | 60m² | - | 7,500만 | - | kb_sise |
| 21평 | 61m² | - | 7,500만 | - | kb_sise |
| 25평 | 74m² | - | 9,000만 | - | kb_sise |
| 26평 | 80m² | - | 9,500만 | - | kb_sise |
| 27평 | 81m² | - | 9,500만 | - | kb_sise |
| 27평 | 82m² | - | 9,500만 | - | kb_sise |
| 28평 | 83m² | 1.6억 | 9,500만 | 6,500만 | naver |
| 28평 | 84m² | 1.4억 | 9,500만 | 5,000만 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
월성초등학교
도보 10분
중학
경주여자중학교
학업성취도 66.3%
도보 10분
중학
신라중학교
학업성취도 71%
도보 24분
인근 지하철
하양
대구1호선
35,432m
도보 443분
광고 영역