부곡뉴그린
부산광역시 금정구 부곡동 964
사용승인
1990.07
세대수
990세대
시공사
도시개발공사
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 57m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
| 23평 | 57m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
| 24평 | 57m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
| 23평 | 58m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
| 23평 | 58m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
| 25평 | 59m² | 1.2억 | 1.1억 | 1,000만 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
동현초등학교
도보 7분
초등
서동초등학교
도보 5분
중학
부곡여자중학교
학업성취도 77.43%
도보 4분
중학
금양중학교
학업성취도 78.3%
도보 19분
인근 지하철
온천장
부산1호선
749m
도보 9분
광고 영역