부전타워
부산광역시 기장군 기장읍 교리 360-1
사용승인
1992.02
세대수
365세대
시공사
태화건설
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 55m² | 2.3억 | - | - | kb |
| 24평 | 57m² | 7,500만 | 8,000만 | -500만 | kb |
| 24평 | 58m² | 7,500만 | 8,000만 | -500만 | kb |
| 23평 | 59m² | 7,500만 | 8,000만 | -500만 | kb |
| 30평 | 74m² | 1.6억 | 1.6억 | - | kb |
| 28평 | 78m² | 1.5억 | - | - | molit |
| 29평 | 79m² | 1.5억 | - | - | molit |
| 33평 | 83m² | 1.5억 | 1.6억 | -500만 | kb |
| 33평 | 84m² | 1.5억 | 1.6억 | -500만 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
교리초등학교
도보 9분
중학
기장중학교
학업성취도 76.07%
도보 14분
인근 지하철
기장
동해선
1,013m
도보 13분
광고 영역