가야일산
부산광역시 부산진구 가야동 611-7
사용승인
1983.11
세대수
254세대
시공사
일산
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19평 | 55m² | 1.3억 | 8,000만 | 5,000만 | molit |
| 20평 | 56m² | 1.3억 | 8,000만 | 5,000만 | molit |
| 21평 | 57m² | 1.9억 | - | - | molit |
| 20평 | 58m² | 1.9억 | - | - | molit |
| 20평 | 59m² | 2.3억 | 1.2억 | 1.1억 | molit |
| 21평 | 61m² | 1.9억 | 7,500만 | 1.2억 | molit |
| 21평 | 62m² | 1.7억 | - | - | molit |
| 22평 | 64m² | - | - | - | naver |
| 22평 | 65m² | 3억 | - | - | naver |
| 24평 | 70m² | - | - | - | naver |
| 26평 | 79m² | 2.4억 | - | - | kb |
| 26평 | 80m² | - | - | - | naver |
| 27평 | 82m² | - | - | - | naver |
광고 영역
배정 학교
초등
가평초등학교
도보 8분
중학
덕명여자중학교
학업성취도 83.27%
도보 48분
중학
동의중학교
학업성취도 78.8%
도보 53분
인근 지하철
동의대
부산2호선
641m
도보 8분
개금
부산2호선
780m
도보 10분
광고 영역