주공3단지
부산시 부산진구 당감동
사용승인
1989.06
세대수
2,716세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | 58m² | 1.6억 | 1.2억 | 3,600만 | kb |
| 23평 | 59m² | 1.6억 | 1.2억 | 3,600만 | kb |
| 26평 | 61m² | 1.6억 | 1.2억 | 3,600만 | kb |
| 28평 | 66m² | 2.1억 | 1.4억 | 7,000만 | kb |
| 32평 | 79m² | 2.8억 | 1.6억 | 1.2억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
당평초등학교
도보 1분
중학
가야여자중학교
학업성취도 79.9%
도보 19분
광고 영역