자유
부산광역시 사상구 덕포동 761-1
사용승인
1989.07
세대수
780세대
시공사
자유건설
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | 61m² | 1.4억 | 1.3억 | 1,133.333만 | molit |
| 24평 | 61m² | 1.1억 | 1.2억 | -200만 | kb |
| 24평 | 63m² | 1.1억 | 1.1억 | 500만 | kb |
| 25평 | 66m² | - | 1.1억 | - | kb_sise |
| 30평 | 84m² | 1.8억 | 1.7억 | 1,000만 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
모덕초등학교
도보 21분
중학
모동중학교
학업성취도 70%
도보 17분
인근 지하철
모덕
부산2호선
349m
도보 4분
덕포
부산2호선
925m
도보 12분
광고 영역