목동신시가지1단지

서울시 양천구 목동 901

사용승인

1985.11

세대수

1,882세대

시공사

-

용적률/건폐율

123% / 16%

평형별 시세

평형 전용면적 매매가 전세가 출처
19평 47m² 17.9억 2.8억 15.2억 molit
19평 47m² 17.9억 2.8억 15.2억 molit
21평 51m² 16.9억 4.2억 12.7억 molit
21평 51m² 16.9억 4.2억 12.7억 molit
27평 65m² 23.1억 5.8억 17.3억 molit
27평 65m² 23.1억 5.8억 17.3억 molit
27평 66m² 22.2억 6억 16.2억 molit
31평 83m² 25.1억 7.9억 17.2억 molit
34평 88m² 22.5억 8.4억 14.1억 molit
35평 90m² 27억 9억 18억 molit
35평 91m² 23.8억 9.4억 14.4억 molit
36평 96m² 27.4억 8.7억 18.7억 molit
35평 98m² 28.5억 9.5억 19.0억 molit
36평 99m² 27.9억 10.0억 17.9억 molit
47평 116m² 29.0억 11억 18.0억 molit
47평 125m² 31.7억 10.5억 21.2억 molit
58평 154m² 35.2억 12.5억 22.7억 molit
광고 영역

배정 학교

초등 서울월촌초등학교
도보 1분
중학 월촌중학교 학업성취도 81.83%
도보 3분
중학 양정중학교 학업성취도 82.47%
도보 9분

인근 지하철

신목동 9호선
601m 도보 8분
염창 9호선
997m 도보 12분

교통 (주요 거점 이동시간)

강남

55분

도심(시청)

35분

여의도

20분

판교

80분

광고 영역