동진타워
경상북도 영주시 영주동 513-3
사용승인
1997.11
세대수
147세대
시공사
㈜이공종합건설
용적률/건폐율
348% / 59%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | 59m² | 9,100만 | 5,500만 | 3,600만 | molit |
| 28평 | 75m² | 8,000만 | 6,500만 | 1,500만 | molit |
| 31평 | 82m² | 1.5억 | 8,200만 | 6,700만 | molit |
| 30평 | 83m² | 1.4억 | 8,200만 | 6,066.667만 | molit |
| 30평 | 83m² | 1.5억 | 8,200만 | 6,700만 | molit |
| 30평 | 84m² | 1.3억 | 8,200만 | 4,800만 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
영일초등학교
도보 7분
중학
대영중학교
학업성취도 79%
도보 28분
인근 지하철
구미
대경선
81,320m
도보 1016분
광고 영역