현대2차
서울시 영등포구 당산동4가 92
사용승인
1986.03
세대수
116세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 59m² | 11억 | 6.5억 | 4.5억 | kb |
| 24평 | 62m² | 11억 | 1.9억 | 9.1억 | kb |
| 30평 | 80m² | 8.8억 | 4.7억 | 4.1억 | molit |
| 30평 | 81m² | 15억 | 4.7억 | 10.3억 | kb |
| 31평 | 82m² | 15억 | - | - | kb |
| 31평 | 84m² | 15억 | - | - | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울당서초등학교
도보 5분
중학
양정중학교
학업성취도 82.47%
도보 13분
중학
당산서중학교
학업성취도 88%
도보 5분
중학
당산중학교
학업성취도 83%
도보 13분
광고 영역