경전
부산광역시 영도구 동삼동 265
사용승인
1993.10
세대수
224세대
시공사
형진건설
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20평 | 57m² | - | - | - | naver |
| 20평 | 59m² | 1.1억 | - | - | molit |
| 26평 | 74m² | 1.3억 | - | - | molit |
| 28평 | 81m² | - | - | - | naver |
| 29평 | 82m² | 1.6억 | - | - | molit |
| 28평 | 83m² | 1.6억 | - | - | molit |
| 29평 | 84m² | 1.6억 | - | - | molit |
| 30평 | 85m² | 1.7억 | 1.1억 | 6,000만 | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
동삼초등학교
도보 6분
중학
부산남중학교
학업성취도 74%
도보 37분
인근 지하철
남포
부산1호선
3,837m
도보 48분
광고 영역