금호
부산광역시 해운대구 재송동 1041-3
사용승인
1996.03
세대수
477세대
시공사
(주)금호개발
용적률/건폐율
171% / 12%
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23평 | 58m² | 1.4억 | 2.6억 | -11,500만 | kb |
| 23평 | 59m² | 1.4억 | 1.2억 | 2,383.333만 | molit |
| 25평 | 59m² | 1.4억 | - | - | molit |
| 29평 | 74m² | 1.9억 | 8,500만 | 1.1억 | molit |
| 33평 | 84m² | 2.4억 | - | - | molit |
광고 영역
배정 학교
초등
신재초등학교
도보 6분
중학
센텀중학교
학업성취도 83.9%
도보 23분
인근 지하철
재송
동해선
734m
도보 9분
광고 영역