삼창파크타운(363-46)
부산광역시 영도구 동삼동 363-46
사용승인
1989.02
세대수
184세대
시공사
삼창건설
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22평 | 62m² | 1억 | - | - | kb |
| 23평 | 62m² | 1억 | - | - | kb |
| 23평 | 63m² | 1억 | - | - | kb |
| 23평 | 65m² | 1억 | - | - | kb |
| 26평 | 72m² | 1.4억 | 7,000만 | 7,000만 | kb |
| 28평 | 79m² | 1.5억 | 7,500만 | 7,500만 | kb |
| 28평 | 80m² | 1.5억 | 7,500만 | 7,500만 | kb |
| 29평 | 81m² | 1.4억 | 7,500만 | 6,500만 | kb |
| 29평 | 82m² | 1.4억 | - | - | kb |
| 29평 | 82m² | 1.4억 | - | - | kb |
| 30평 | 84m² | 1.4억 | - | - | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
중리초등학교
도보 12분
중학
부산남중학교
학업성취도 74%
도보 39분
인근 지하철
남포
부산1호선
4,122m
도보 52분
광고 영역