현대하이페리온(주상복합)
서울시 양천구 목동 916
사용승인
2003.07
세대수
466세대
시공사
-
용적률/건폐율
- / -
평형별 시세
| 평형 | 전용면적 | 매매가 | 전세가 | 갭 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54평 | 138m² | 39억 | 20.5억 | 18.5억 | kb |
| 59평 | 151m² | 41억 | 23억 | 18억 | kb |
| 60평 | 154m² | 40억 | 15.8억 | 24.3억 | kb |
| 65평 | 167m² | 43억 | 25억 | 18억 | kb |
| 70평 | 180m² | 47억 | 24억 | 23억 | kb |
광고 영역
배정 학교
초등
서울목운초등학교
도보 3분
중학
목동중학교
학업성취도 80.23%
도보 9분
광고 영역